municipios.silice.si | 16,654円引き 2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR

販売価格 :
¥75,700円 ¥59,046円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細
美術品・アンティーク・コレクション
コレクション

商品の情報

商品の状態未使用に近い

女神ウナとライオン 1ポンド 1オンス ゴールドプレートプルーフ銀貨

元箱 証明書 付き

発行国 : イギリス領セント・ヘレナ
発行年 : 2022年
額面   : 1ポンド
材質  : 銀・シルバー
品位  : 0.999
重量  : 1オンス 約31.1 g
直径  : 約38.6 mm
鑑定機関: NGC 社
グレード: PF70 ULTRA CAMEO 最高鑑定
First Releases 初回発行分
鑑定番号:6587429-005

First Releasesは発行日より30日内に鑑定機関へ提出されたコインです。

管理No:0003795

純銀
コイン
メダル
ペンス
記念
ロイヤルミント
イギリス
PCGS
モダン
アンティーク

種類...外国貨幣/硬貨
国...イギリス
ホビー・楽器・アート
2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像1

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像2

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像3

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像4

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像5

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像6

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像7

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像8

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像9

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像10

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像11

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像12

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像13

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像14

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像15

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像16

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像17

2022 ウナとライオン £1 ゴールドプレート銀貨 NGC PF70UCFR 画像18

  • 商品満足度

    5
  • 採点分布

    4550件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%